TEMPORADA 2.002 - 2.003
PRIMERA DIVISIÓN FASE PRELIMINAR -GRUPO A
|
LOCAL / VISITANTE |
Castellae | Santoña | NáuticaP | Santurzi | Askartza | Deportivo | ||||||
| C.W. Castellae | 8 | 3 | 13 | 11 | 7 | 6 | 13 | 12 | 6 | 4 | ||
| C.W. Santoña | 6 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
| D-Náutica Portu. | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 7 | 10 | 4 | ||
| C.N. Santurtzi | 9 | 14 | 12 | 7 | 10 | 12 | 15 | 8 | 10 | 8 | ||
| C.Ascartza-UPV | 6 | 9 | 14 | 2 | 10 | 9 | 11 | 9 | 13 | 7 | ||
| Deportivo Bilbao | 13 | 7 | 9 | 7 | 4 | 9 | 12 | 13 | 3 | 9 | ||
PRIMERA DIVISIÓN FASE PRELIMINAR -GRUPO B
|
LOCAL / VISITANTE |
Fadura | U.P.N.A | Hernani | Menditxo | Barakaldo | Larrina | ||||||
| C.N Fadura | 10 | 9 | 11 | 3 | 9 | 3 | 19 | 4 | 10 | 16 | ||
| U.P.N.A | 7 | 10 | 11 | 3 | 6 | 4 | 27 | 6 | 10 | 14 | ||
| Hernani K.E. EHU | 1 | 15 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | ||
| C.N. Menditxo | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | ||
| C.N Barakaldo | 4 | 17 | 3 | 15 | 0 | 11 | 8 | 7 | 13 | 18 | ||
| CD. Laraina | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 9 | 1 | 25 | 7 | ||
PRIMERA DIVISIÓN GRUPO DEL 1º AL 6º
|
LOCAL / VISITANTE |
Askartza | Larraina | Fadura | Castellae | NáuticaP | UPNA | ||||||
| C.Askartza-UPN | ? | ? | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | ||
| C.D. Larraina | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 2 | 13 | 8 | 11 | 4 | ||
| C.N. Fadura | 6 | 16 | 10 | 16 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | ||
| C.W. Castellae | 13 | 12 | 9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 | 7 | 7 | ||
| D. Naútica Portugal | 10 | 7 | 16 | 11 | 8 | 10 | 11 | 12 | 8 | 4 | ||
| U.P.N.A. | 9 | 8 | 10 | 14 | 7 | 10 | 12 | 10 | 12 | 5 | ||
PRIMERA DIVISIÓN GRUPO DEL7º AL 12º
|
LOCAL / VISITANTE |
Deportivo | Barakaldo | Menditxo | Santurtzi | Santoña | Hernani | ||||||
| C.D. Bilbao | 15 | 7 | 9 | 3 | 12 | 13 | 9 | 7 | 6 | 3 | ||
| C.N. Barakaldo | 6 | 12 | 8 | 7 | 7 | 23 | 9 | 26 | 0 | 11 | ||
| C.N. Menditxo | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||
| C.N. Santurtzi | 10 | 9 | 19 | 5 | 13 | 8 | 12 | 7 | 8 | 7 | ||
| C.W. Santoña | 10 | 10 | 23 | 14 | 4 | 4 | 9 | 8 | 10 | 8 | ||
| Hernani K.E. EHU | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | ||
SEGUNDA DIVISIÓN
| LOCAL / VISITANTE | Easo | Fadura B | Osasuna | Maristas | Hernani B | Askartza Ma | Castellae B | Urbat | Tximistarri | Santurtzi B | Leioa | |||||||||||
| CD. Easo | 2 | 20 | 3 | 16 | 8 | 14 | 2 | 17 | 1 | 23 | 11 | 18 | 2 | 13 | 5 | 18 | 7 | 12 | 1 | 21 | ||
| C.N. Fadura B | 13 | 11 | 11 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 9 | 11 | 3 | 8 | 11 | ||
| C.N. Osasuna | 18 | 2 | 2 | 10 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | 13 | 8 | 2 | 7 | 4 | 6 | 12 | 11 | 2 | 8 | 12 | ||
| C.N. Maristas | 25 | 1 | 18 | 11 | 13 | 7 | 16 | 5 | 12 | 13 | 10 | 7 | 19 | 6 | 14 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | ||
| Hernani K:E:B | 9 | 2 | 4 | 13 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 20 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | ||
| Askartza Master | 31 | 1 | 12 | 3 | 18 | 8 | 8 | 11 | 18 | 4 | 19 | 6 | 29 | 4 | 10 | 7 | 21 | 5 | 10 | 8 | ||
| C.W Castellae B | 19 | 3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 20 | 9 | 4 | 5 | 10 | 6 | 1 | 11 | 9 | ||
| Urbat | 15 | 5 | 10 | 23 | 6 | 5 | 3 | 15 | 10 | 9 | 6 | 21 | 8 | 7 | 3 | 13 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||
| Tximistarri | 10 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 12 | 10 | 5 | 4 | 12 | 3 | 16 | 4 | 6 | 6 | ||
| C.N Santurtzi B | 20 | 12 | 5 | 17 | 9 | 10 | 7 | 19 | 12 | 3 | 4 | 21 | 8 | 9 | 12 | 7 | 2 | 17 | 5 | 11 | ||
| Leioa I.T | 25 | 2 | 12 | 8 | 20 | 6 | 6 | 6 | 17 | 5 | 6 | 13 | 25 | 6 | 19 | 2 | 8 | 8 | 11 | 6 | ||
FEMENINO
|
LOCAL / VISITANTE |
Askartza | Hernani | Leioa | Rio Pico | Santoña | U.P.N.A. | ||||||
| C. Askartza | 11 | 11 | 4 | 10 | 13 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | ||
| Hernani K.E. | 13 | 12 | 4 | 3 | 19 | 4 | 8 | 6 | 8 | 9 | ||
| Leioa I.T. | 12 | 5 | 9 | 5 | 21 | 2 | 11 | 4 | 6 | 5 | ||
| C.W. Río Píco | 3 | 12 | 3 | 9 | 2 | 11 | 5 | 10 | 6 | 11 | ||
| C.W. Santoña | 3 | 9 | 10 | 11 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 13 | ||
| U.P.N.A. | 12 | 8 | 18 | 4 | 8 | 5 | 19 | 3 | 7 | 3 | ||
JUVENIL MASCULINO
|
LOCAL / VISITANTE |
Askartza | Deportivo | Larraina | Leioa | Santoña | |||||
| C. Askartza | 13 | 4 | ? | ? | 13 | 6 | 9 | 2 | ||
| C.Deportivo Bilbao | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||
| C.D. Larraina | 6 | 6 | ? | ? | 18 | 0 | 9 | 7 | ||
| Leioa I.T | 1 | 10 | 4 | 9 | 3 | 12 | 7 | 6 | ||
| C.W. Santoña | 8 | 9 | 2 | 6 | 7 | 15 | 8 | 6 | ||
CADETE MIXTO
|
LOCAL / VISITANTE |
Askartza | Deportivo | Larraina | Pamplona | Santoña | |||||
| C. Askartza | 13 | 8 | ? | ? | ? | ? | 6 | 3 | ||
| C.Deportivo Bilbao | 7 | 8 | ? | ? | ? | ? | 9 | 9 | ||
| C.D. Larraina | 7 | 11 | 6 | 4 | 17 | 1 | 3 | 4 | ||
| C.N. Pamplona | 1 | 29 | 1 | 12 | 1 | 20 | 1 | 25 | ||
| C.W. Santoña | ? | ? | ? | ? | 7 | 7 | 21 | 4 | ||